人工知能の研究を行うハードウェア(PF:プラットフォーム)も、年月の経過とともに変化しています。あらためて、現在の人工知能研究用のプラットフォーム一覧を掲載したいと思います。
2024/08/02
No. | 名称 | CPU等 | 位置づけ | OS | メーカー |
1 | Xavier NX | ARM | AI Computer | Ubuntu 18.4 | Nvidia |
2 | Macbook Pro | M1(2020) | Note PC | Mac OS | Apple |
3 | UM560/580 | Ryzen 7 5800H | Mini PC | Windows 11 | Minisforum |
4 | Fujitsu-note | Core i5 M3220 | Note PC | Windows 10 | Fujitsu |
5 | GK41 | Cerelon J4125 | Mini PC | Ubuntu 20.04.1 | Minisforum |
6 | RaspberryPI 3B+ | BCM 2835 | 1chip PC | Raspbian | Raspberry |
7 | iPad gen5 | Tablet PC | Mac OS | Apple | |
8 | iPhone SE2 | Cell phone | Mac OS | Apple |
Xavier NX について GPU: Core 384 (Tensor core 48) CPU: Core 6
UM560/580 について MEM 16GB SSD 512GB