🎵
登録者と視聴の合計(毎朝5時の自動取得)
| 日 | 登録者 | 視聴の合計 |
|---|---|---|
| 9/26 | 6 | 約2,460 |
| 9/29 | 20 | 5,271 |
| 10/2 | 52 | 16,990 |
| 10/4 | 103 | 37,716 |
| 10/6 | 140 | 54,519 |
| 10/8 | 196 | 87,033 |
| 10/10 | 221 | 109,944 |
| 10/11 | 242 | 120,936 |
Studio で分かったこと
| 取った日 | 期間 | 視聴 | 登録 | 気づき |
|---|---|---|---|---|
| 10/2 | 9/24〜30 | 11,129 | +34 | おすすめからが約9割。見ている方の約88%が55歳以上 |
| 10/5 | 9/28〜10/4 | 44,363 | +110 | 昭和の曲は半分以上見られる。back number は約3分の1 |
| 10/11 | 10/3〜9 | 84,545 | +142 | 関連動画から42.5%(竹内まりや・山下達郎の公式の「次」)、再生リストから20.1% |
クロコさんのまとめでは、このチャンネルは「公式の隣に並ぶ」位置にいるそうです。
伸びた動画と、その理由
| 動画 | 何が起きたか | 理由 |
|---|---|---|
| 駅 | 8日で1,500回 → 約8万回 | ほかの「駅」の動画の次に、おすすめされている(約9割がおすすめ、検索は1.4%) |
| クリスマス・イブ | 季節外れの9月でも伸びた。クリック率7.1% | 私の考え:大部分は曲の力。それに、美しい夜景がテンポよく、写真の質、撮影地があちこち、ランタンの締め |
| シングル・アゲイン | 公開後すぐに伸び、約1.3万回 | 「駅」を見た方に、同じ歌手の曲として勧められた。検索でも上位 |
| back number の2本 | 伸びが遅い | 見ている方の年代と、曲の年代が合わない |
予想通り、シングルアゲインが爆発してます。
選曲の考え方が変わった
| 日 | 考え方 |
|---|---|
| 9月 | 私の好きな曲・大切な方のリクエスト |
| 10/3 | 「私が出したい動画を出すのではなく、視聴者が聞きたい動画を優先したい」。順番は曲 → 写真。季節を合わせる |
| 10/4 | 1975〜1995年ごろの名曲を柱に。季節の曲は4〜6週間前に。月2本 |
| 10/5 | 「チャンネルの視聴者に合う動画作りが、結局は長く伸びるチャンネルになるようです」 |
| 10/11 | 半年の曲リスト(11月〜4月、各月3候補・作る2本)。竹内まりや・山下達郎を最優先 |
back number の2本は、消しませんし、否定もしません。「両動画で500回は普通にすごい数」です。
登録率
登録率(見てくださった方のうち、登録してくださる割合)は0.20%でした。同じジャンルの6つのチャンネルを調べると、多くは0.3%前後。音楽の動画は低くて当然、という私の見立ては、おおむね合っていました。目標は0.3%台です。10月10日に、説明文・固定コメント・透かし・終了画面を直しました。効き目は、2週間かけて見ていきます。